Του Γιάννη Ράμμα/ irammas@eurohoops.net
Ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε MVP της Χρονιάς στην Ευρωλίγκα κι έγραψε ιστορία ως ο μόλις δεύτερος κάτοχος του βραβείου για περισσότερες από μία φορές.
Ο Άντονι Πάρκερ ήταν ο μοναδικός μέχρι πρότινος.
Ο παλαίμαχος παίκτης της Μακάμπι Τελ Αβίβ και δις Πρωταθλητής Ευρωλίγκας (2004, 2005) ήταν κι ο πρώτος που κατάφερε να συνδυάσει βραβείο MVP & τρόπαιο της διοργάνωσης.
Οι MVPs και συγχρόνως Πρωταθλητές δεν περισσεύουν. Η λίστα περιλαμβάνει εφτά όλους κι όλους -Έλληνες σε ελληνική ομάδα οι δύο- αν κι όλοι παρόντες στο Final Four της εκάστοτε χρονιάς. Εξαίρεση ο Μάικ Τζέιμς το 2024, όταν η Μονακό αποκλείστηκε (2-3 από τη Φενέρμπαχτσε) στα playoffs.
| ΧΡΟΝΙΑ | MVP (ΟΜΑΔΑ) | ΠΟΥ ΕΦΤΑΣΕ |
| 2004-05 | Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ) | 🏆 |
| 2005-06 | Άντονι Πάρκερ (Μακάμπι Τελ Αβίβ) | 2η θέση |
| 2006-07 | Θοδωρής Παπαλουκάς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 2η θέση |
| 2007-08 | Ραμούνας Σισκάουσκας (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 🏆 |
| 2008-09 | Χουάν Κάρλος Ναβάρο (Μπαρτσελόνα) | 3η θέση |
| 2009-10 | Μίλος Τεόντοσιτς (Ολυμπιακός) | 2η θέση |
| 2010-11 | Δημήτρης Διαμαντίδης (Παναθηναϊκός) | 🏆 |
| 2011-12 | Αντρέι Κιριλένκο (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 2η θέση |
| 2012-13 | Βασίλης Σπανούλης (Ολυμπιακός) | 🏆 |
| 2013-14 | Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Ρεάλ Μαδρίτης) | 2η θέση |
| 2014-15 | Νεμάνια Μπιέλιτσα (Φενέρμπαχτσε) | 4η θέση |
| 2015-16 | Νάντο ντε Κολό (ΤΣΣΚΑ Μόσχας) | 🏆 |
| 2016-17 | Σέρχιο Γιουλ (Ρεάλ Μαδρίτης) | 4η θέση |
| 2017-18 | Λούκα Ντόντσιτς (Ρεάλ Μαδρίτης) | 🏆 |
| 2018-19 | Γιαν Βέσελι (Φενέρμπαχτσε) | 4η θέση |
| 2019-20 | Ακύρωση χρονιάς λόγω πανδημίας COVID-19 | |
| 2020-21 | Βασίλιε Μίτσιτς (Αναντολού Εφές) | 🏆 |
| 2021-22 | Νίκολα Μίροτιτς (Μπαρτσελόνα) | 3η θέση |
| 2022-23 | Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) | 2η θέση |
| 2023-24 | Μάικ Τζέιμς (Μονακό) | Playoffs |
| 2024-25 | Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός) | 4η θέση |
| 2025-26 | Σάσα Βεζένκοφ (Ολυμπιακός) | […] |
Διαβάστε ακόμη:
Δείτε ΕΔΩ τα τελευταία νέα
Read the full article here


